SEO diensten bieden wij in de vorm van een abonnement aan, daar deze werkzaamheden continu uitgevoerd moeten worden om een hoge notering in de zoekresultaten te behalen én te behouden.
De prijzen die SEO-WATCH hanteert voor zoekmachine optimalisatie zijn gebasseerd op de hoeveelheid tijd en energie die ermee gemoeid is om de gestelde doelstellingen te behalen. Voor elk project dat wij aannemen ontwikkelen wij een SEO strategie waarbij wij vaststellen welke tactiek en technieken wij voor het desbetreffende project zullen toepassen. De gekozen keywords, de industrie waarin u zich begeeft en de huidige staat van uw site, zijn hierbij van groot belang, daar dit de belangrijkste factoren zijn die dicteren hoeveel werk er verzet moet worden.
SEO-WATCH zet zich altijd volledig voor haar klanten in om de best mogelijke resultaten te behalen. Dit is terug te zien in ons portfolio, waar u de resultaten zijn opgesomd die wij voor reeds bestaande klanten hebben behaald.
Als u » geheel vrijblijvend een offerte wilt ontvangen kunt u contact met ons opnemen en hierbij vermelden op welke keywords (10 à 15 zoekwoorden) u zich wilt richten tezamen met de URL van uw website.
- Voor de betaling per kwartaal geldt geen korting.
- Bij betaling per 6 maanden ontvangt u 5% korting op SEO.
- Bij betaling per jaar ontvangt u maar liefst 10% korting op SEO.
| SEO Abonnement | Standard | Premium | Premium Pro | ||
| Prijs per maand | €400 (maandelijkse betaling) |
€800 (maandelijkse betaling) |
€1600+ (maandelijkse betaling) |
||
| Aantal woorden in 1 zoekwoord | 3 tot 4 | 2 tot 3 | 1 tot 2 | ||
| Optimaliseren title | |||||
| Optimizing Title | |||||
| Optimaliseren meta description | |||||
| Optimaliseren alt tags | |||||
| Optimaliseren hyperlink title | |||||
| Optimaliseren afbeeldingen | |||||
| URL optimalisatie | |||||
| Robots.txt bestand maken | |||||
| Website aanmelden: | |||||
| Aanmelden zoekmachines | |||||
| Handmatige aanmeldingen directories | |||||
| Aanmelden betaalde directories | |||||
| Alle abonnementen ontvangen de onderstaande rapporten: | |||||
| Zoekmachine registratie rapport | |||||
| Directory registratie rapport | |||||
| Zoekmachine optimalisatie rapport | |||||
| Link analyse rapport | |||||
| Website update rapport | |||||
| Zoekmachine positie rapport | |||||
| Rapport aantal bezoekers | |||||
| Extra diensten (optioneel): | |||||
| Keywords testen met Google AdWords | |||||
| De volgende opties zijn mogelijk: | |||||
| Aanmaken extra webpagina’s | |||||
| Zoekwoorden toevoegen aan text | |||||
| Graphic Design | |||||
| Copywriting (schrijven van website teksten) | |||||
| Link building | |||||
| Meerdere talen | 0 | 0 | 0 | ||
| Gratis SEO advies | |||||
| Accounts zijn voorzien van het volgende: | |||||
| Dynamische urls herschrijven | |||||
| Eigen SEO consultant | |||||
| Website statistieken | |||||






